| Issue | Title | |
| Vol 2, No 2 (2017): Journal Of Business Innovation | FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNA MUSLIM DALAM PEMBELIAN PRODUK HALAL DI KAMPUNG SEBATU, SUNGAI RAMBAI, MELAKA | Abstract PDF |
| Hamidah Norman, Nuraishah Abd Wahid | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Journal Of Business Innovation | FAKTOR PENDORONG PEMILIHAN PROGRAM KEUSAHAWANAN DI NEGERI MELAKA | Abstract PDF |
| Roslinawati Ibrahim, Noor Fariza Mohd Hasini, Noorizda Emellia Mohd Aziz, Maryam Mohd Esa | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Journal of Business Innovation | FAKTOR PENENTU JUMLAH HUTANG: KAJIAN KES TERHADAP FIRMA TERSENARAI DI BURSA MALAYSIA | Abstract PDF |
| Noor Fariza Mohd Hasini, Nor Fahda Abdul Talib | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Journal of Business Innovation | FAKTOR PENENTU KADAR PUSING GANTI PEKERJA DI SYARIKAT SAMSUNG SDI ENERGY MALAYSIA SDN. BHD. | Abstract PDF |
| Nor Hazanah Miskan, Nurulhayah Muhamad, Farrah Syakirra Baharrudin | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Journal of Business Innovation | FAKTOR PENENTU PRESTASI KERJA INDUSTRI PERHOTELAN | Abstract PDF |
| Hamidah Norman, Abdul Mutalib Mohamed Azim, Intan Maizura Abdul Rashid | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Journal of Business Innovation | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKUITI JENAMA SYARIKAT AL-IKHSAN TERHADAP PEMBELI DI MELAKA TENGAH | Abstract PDF |
| Maryam Mohd Esa, Fatin Nursyaqira Haron, Noorizda Emellia Mohd Aziz | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Journal of Business Innovation | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECENDERUNGAN PEMBELI TERHADAP PEMILIHAN PRODUK MAKANAN HALAL PKS DI FAZZ ENTERPRISE | Abstract PDF |
| Maryam Mohd Esa, Intan Amirah Husna Mohd Nasiri | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Journal of Business Innovation | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KREDIT PERDAGANGAN FIRMA PEMBUATAN DI MALAYSIA | Abstract PDF |
| Noor Fariza Mohd Hasini, Muhammad Hazwan Kamarudin | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Journal of Business Innovation | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENSYARAH MELABUR DALAM AMANAH SAHAM BUMIPUTERA (ASB) | Abstract PDF |
| Nurul Afiqah Abd Rahman, Mohamad Shahrul Nizam Zamri | ||
| Vol 1, No 2 (2016): Journal of Business Innovation | FAKTOR YANG MENDORONG KEJAYAAN USAHAWAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA (PKS) MARA DI DAERAH MELAKA TENGAH | Abstract PDF |
| Nurulhayah Muhammad, Muhammad Hafizuddin Abu | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Journal of Business Innovation | FAKTOR YANG MENDORONG MAHASISWI DALAM MEMILIH BARANGAN KOSMETIK TIRUAN | Abstract PDF |
| Nurulhayah Muhamad, Nazira Nordin | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Journal Of Business Innovation | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GANJARAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF DI FIRMA YANG TERSENARAI DI BURSA SAHAM MALAYSIA | Abstract PDF |
| E.Suhartiningsih N Noto Sudarmo, Faudziah Hanim Fadzil | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Journal Of Business Innovation | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GANJARAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF DI FIRMA YANG TERSENARAI DI BURSA SAHAM MALAYSIA | Abstract PDF |
| Edi Suhartiningsih N. Noto Sudarmo, Fauziah Hanim Hj Fazil, Noorizda Emellia Mohd Aziz, Maryam Mohd Esa, Nurul Aini Md. Rais | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Journal Of Business Innovation | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN PELANGGAN INAP DESA DI NEGERI MELAKA | Abstract PDF |
| Dina Syamilah Zaid, Edi Suhartiningsih N.Noto Sudarmo | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Journal Of Business Innovation | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESETIAN PENGGUNA TERHADAP PERBANKAN ISLAM | Abstract PDF |
| Nurulhayah Muhammad, Aiman Naim Abdullah | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Journal of Business Innovation | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MAHASISWA IJAZAH SARJANA MUDA DARI FAKULTI INOVASI PERNIAGAAN DAN TEKNOLOGI DI KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MELAKA MELAKUKAN PEKERJAAN SAMBILAN SEMASA PENGAJIAN | Abstract PDF |
| Norly Marlia Kamaruddin, Noor Azlin Mohd Kasim, Sarimah Ahmad, Anis Suziana Safaruzaman | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Journal Of Business Innovation | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNA DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN PEMBELIAN ATAS TALIAN (ONLINE) DI KALANGAN KAKITANGAN RADICARE(M) SDN. BHD. | Abstract PDF |
| Maryam Mohd Esa, Rodziah Md Basri | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Journal of Business Innovation | FINANCIAL BEHAVIOUR AMONG STUDENTS | Abstract PDF |
| Salbiah Nur Shahrul Azmi, Suzana Ab. Rahman, Nurulhayah Muhamad, Suhailah Ibrahim, Maryam Mohd Esa | ||
| Vol 8, No 1 (2023): Journal of Business Innovation | FINANCIAL MANAGEMENT AMONG B40 POPULATION IN TAMAN SRI PELANGI, SEGAMAT JOHOR | Abstract PDF |
| Noor Fariza Mohd Hasini, Nur Safinah Ibrahim, Roslinawati Ibrahim, Nurul Aini Md Rais, Nurul Afiqah Abd. Rahman | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Journal of Business Innovation | FOBIA PEMASARAN: PERSEPSI PENGGUNA TERHADAP PEMASARAN | Abstract PDF |
| Noorizda Emellia Mohd Aziz, Nur Diyana Zainal, Maryam Mohd Esa, Nurulhayah Muhamad, Nor Ainee Idris, Norazman Harun | ||
| Vol 1, No 1 (2016): Journal of Business Innovation | FROM PERS TO MPSAS: AN EXPLORATION INTO CHALLENGES TO FEDERAL STATUTORY BODIES IN MALAYSIA | Abstract PDF |
| Norzarina Md Yatim, Mariati Norhashim | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Journal of Business Innovation | GELAGAT USAHAWAN TERHADAP AKAUNTABILITI PERKHIDMATAN TADBIR URUS HAB HALAL | Abstract PDF |
| Siti Syuhadah Mohamad, Salimah Yahya | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Journal of Business Innovation | GENDER SENSITIVITY AND ENTERPRISE SUPPORT PROGRAMMES: THE EXPERIENCE OF BUMIPUTERA WOMEN HANDICRAFT ENTREPRENEURS IN SABAH | Abstract PDF |
| Salmah Topimin, Merlyn Rita Buncha | ||
| Vol 8, No 1 (2023): Journal of Business Innovation | HOPEE BRAND AWARENESS INFLUENCES THE DESIRE TO BUY USERS AMONG STUDENTS OF THE UNIVERSITY MALAYSIA PAHANG (UMP) | Abstract PDF |
| Roslinawati Ibrahim, Noor Fariza Mohd Hasini, Nurul Aini Md Rais, Nor Aini Idris, Hani Hazirah Baharudin | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Journal of Business Innovation | HUBUNGAN ANTARA KUALITI PERKHIDMATAN, KEPUASAN DAN KESETIAAN PELANGGAN DALAM INDUSTRI TASKA | Abstract PDF |
| Safiek Mokhlis, Noor Fadhiha Mokhtar | ||
| 51 - 75 of 179 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |



